Xtendlife Total Balance Women's Premium Extra Strength Daily
Blended Vitamin & Mineral Supplements by Xtendlife
- Price
- $121.29
- Servings
- 30
- Price/serv
- $4.04
Supplement Facts
Serving size: 7 Tablet(s) · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Total Fat | 0.5 g |
| Total Carbohydrates | 4 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Protein | 2 g |
| Vitamin A | 1725 mcg |
| Vitamin C | 280 mg |
| Vitamin D3 | 25 mcg |
| Vitamin E | 15 mg |
| Vitamin K2 Blend | 180 mcg |
| Menaquinone-4 | 90 mcg |
| MenaQ7 | 90 mcg |
| Thiamine | 12 mg |
| Riboflavin | 10 mg |
| Niacin | 26 mg |
| Vitamin B6 | 8 mg |
| Folate | 300 mcg |
| Vitamin B12 | 24 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid | 41 mg |
| Choline | 41 mg |
| Calcium | 81 mg |
| Phosphorus | 30 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Magnesium | 67 mg |
| Zinc | 9 mg |
| Selenium | 100 mcg |
| Manganese | 2.2 mg |
| Chromium | 106 mcg |
| Molybdenum | 64 mcg |
| Sodium | 25 mg |
| Potassium | 71 mg |
| L-Lysine Hydrochloride | 163 mg |
| Cyanth0x 30 | 111 mg |
| L-Glutamine | 101 mg |
| Aloe vera Leaf Extract | 100 mg |
| L-Carnosine | 100 mg |
| L-Histidine Hydrochloride | 100 mg |
| L-Tyrosine | 100 mg |
| Milk Thistle Seed Extract | 100 mg |
| Methylsulfonylmethane | 100 mg |
| Glutathione, Reduced | 100 mg |
| Betaine Hydrochloride | 98 mg |
| Dimethylglycine HCl | 90 mg |
| L-Arginine Hydrochloride | 90 mg |
| L-Methionine | 90 mg |
| N-Acetyl Glucosamine | 79 mg |
| RNA | 75 mg |
| N-Acetyl L-Cysteine | 74 mg |
| Bacopa leaf extract | 70 mg |
| DeltaGold Tocotrienol Complex | 67 mg |
| Tocotrienols | 20 mg |
| Inositol | 59 mg |
| SAMe | 51 mg |
| S-Adenosylmethionine Tosylate | 96 mg |
| Astragalus Root Extract | 50 mg |
| Beta-Glucan | 50 mg |
| Ginger Root Extract | 50 mg |
| Ginkgo Leaf Extract | 50 mg |
| Guggul Gum Extract | 50 mg |
| L-Cysteine | 50 mg |
| L-Ornithine Hydrochloride | 50 mg |
| L-Proline | 50 mg |
| L-Pyroglutamic Acid | 50 mg |
| Nigella Seed Extract | 50 mg |
| Olive Leaf Extract | 50 mg |
| Para-Aminobenzoic Acid | 50 mg |
| Pau d'Arco Bark Extract | 50 mg |
| Taurine | 50 mg |
| Turmeric Root Extract | 50 mg |
| Oxi-fend | 40 mg |
| Coenzyme Q-10 | 40 mg |
| Grape Seed Extract | 30 mg |
| Mineral Sea Salts | 30 mg |
| Piperine | 28 mg |
| Alpha-Lipoic Acid | 25 mg |
| Phosphatidylcholine | 25 mg |
| Trans-Resveratrol | 25 mg |
| R-Lipoic Acid | 25 mg |
| Alfalfa Leaf, Stem Extract | 10 mg |
| Phosphatidyl L-Serine | 10 mg |
| Rutin | 9 mg |
| Policosanol | 8 mg |
| Bamboo Extract | 6 mg |
| ATP | 5 mg |
| Lutein | 3 mg |
| Lycopene | 900 mcg |
| Astaxanthin | 800 mcg |
| Boron | 600 mcg |
| Zeaxanthin | 500 mcg |
| Female Health Support Blend | 500 mg |
| Chasteberry fruit extract | 0 NP |
| Damiana Leaf Extract | 0 NP |
| Dong Quai root extract | 0 NP |
| Feverfew leaf extract | 0 NP |
| Sarsaparilla Root Extract | 0 NP |
| Enzyme Blend | 150 mg |
| Bromelain | 0 NP |
| Nattozimes | 0 NP |
| Amylase | 0 NP |
| Lipase | 0 NP |
Suggested use: Directions for use Adults: 7 tablets per day. Either take 7 tablets first thing in the morning or split into 2 doses, in the morning and later in the day.
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Dextrose, Water, Purified, Ethylcellulose, Ammonium Hydroxide, Medium Chain Triglyceride, Oleic Acid, Sodium Carboxymethylcellulose, Talc, Polydextrose, Maltodextrin, Silicon Dioxide, Sodium Carboxymethylcellulose, Rice Extract, Rice, Gum Arabic, Sunflower Oil
What the brand says
Sold as “Xtendlife Total Balance Women's Premium Extra Strength Daily Multivitamin & Mineral - 90+ Nutrients for Complete Immune, Heart, Digestive, and Cellular Health - 30 Day Supply”