Source Naturals Life Force Multiple, Energy Activator*
Blended Vitamin & Mineral Supplements by Source Naturals
- Price
- $39.00
- Servings
- 90
- Price/serv
- $0.43
Supplement Facts
Serving size: 2 Tablet(s) · 90 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 5 |
| Total Carbohydrates | 1 g |
| Vitamin A | 12500 IU |
| Beta-Carotene | 10000 IU |
| Vitamin A Palmitate | 2500 IU |
| Vitamin C | 500 mg |
| Vitamin D3 | 1000 IU |
| Vitamin E | 200 IU |
| Thiamine | 50 mg |
| Riboflavin | 50 mg |
| Blend | 50 mg |
| Niacinamide | 35 mg |
| Niacin | 15 mg |
| Vitamin B6 | 50 mg |
| Folate | 400 mcg |
| Vitamin B12 | 500 mcg |
| Biotin | 150 mcg |
| Pantothenic Acid | 55 mg |
| Calcium | 100 mg |
| Iron | 6 mg |
| Iodine | 100 mcg |
| Magnesium | 100 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Selenium | 100 mcg |
| Copper | 1 mg |
| Manganese | 3 mg |
| Chromium | 100 mcg |
| Molybdenum | 100 mcg |
| Potassium | 50 mg |
| Sodium | 5 mg |
| N-Acetyl Cysteine | 150 mg |
| Gamma-Vitamin E Complex | 67 mg |
| Silymarin | 60 mg |
| Choline | 50 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Alpha-Lipoic Acid & R-Lipoic Acid | 40 mg |
| Dimethylaminoethanol | 30 mg |
| Grape Seed Extract | 30 mg |
| OptiMSM | 25 mg |
| Hawthorn Berry Extract | 25 mg |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 25 mg |
| Turmeric | 25 mg |
| Green Tea Leaf Extract | 25 mg |
| Quercetin | 25 mg |
| Trans-Resveratrol | 20 mg |
| Coenzyme Q-10 | 20 mg |
| Ginkgo leaf extract | 20 mg |
| Tocomax | 10 mg |
| Bilberry Fruit Extract | 5 mg |
| Rutin | 5 mg |
| Bioperine | 3 mg |
| Lycopene | 3 mg |
| Boron | 2 mg |
| FloraGlo | 2 mg |
| Astaxanthin | 100 mcg |
Suggested use: 2 tablets daily with meals. Do not exceed suggested use.
Other ingredients: Stearic Acid, Modified Cellulose Gum, Acacia Gum, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate
What the brand says
Sold as “Source Naturals Life Force Multiple, Energy Activator* - 180 Tablets”