Irwin Naturals Men's Living Green Daily Multivitamin
Blended Vitamin & Mineral Supplements by Irwin Naturals
- Price
- $23.92
- Servings
- 30
- Price/serv
- $0.80
Supplement Facts
Serving size: 3 Liquid Softgel(s) · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 35 |
| Total Fat | 2 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Total Carbohydrates | 1 g |
| Protein | 1 g |
| Vitamin A | 1500 mcg |
| Vitamin C | 250 mg |
| Vitamin D3 | 10 mcg |
| Vitamin E | 134 mg |
| Thiamine | 20 mg |
| Riboflavin | 20 mg |
| Niacin | 20 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Folate | 1020 mcg DFE |
| Folic Acid | 600 mcg |
| Vitamin B12 | 60 mcg |
| Biotin | 15 mcg |
| Biotin | 15 mcg |
| Pantothenic Acid | 20 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Selenium | 75 mcg |
| Copper | 2 mg |
| Manganese | 2 mg |
| Chromium | 120 mcg |
| Molybdenum | 225 mcg |
| Crucial Oil Complex | 2060 mg |
| Pumpkin seed Oil | 0 NP |
| Fish Oil | 0 NP |
| Flaxseed Oil | 0 NP |
| Targeted Blend | 135 mg |
| Milk Thistle, Powder | 0 NP |
| Saw Palmetto oil | 0 NP |
| Stinging Nettle, Powder | 0 NP |
| Antioxidant Blend | 60 mg |
| Acai Fruit Extract | 0 NP |
| Grape Seed Extract | 0 NP |
| Green Tea Leaf Extract | 0 NP |
| Resveratrol | 0 NP |
| White Tea leaf extract | 0 NP |
| Fruit and Vegetable Blend | 57 mg |
| Alfalfa | 0 NP |
| Asparagus | 0 NP |
| Beet | 0 NP |
| Blueberry | 0 NP |
| Broccoli | 0 NP |
| Brussel Sprouts | 0 NP |
| Cabbage | 0 NP |
| Carrot | 0 NP |
| Collards | 0 NP |
| Garlic | 0 NP |
| Ginger | 0 NP |
| Grape | 0 NP |
| Grapefruit | 0 NP |
| Lemon | 0 NP |
| Onion | 0 NP |
| Papaya | 0 NP |
| Pineapple | 0 NP |
| Spinach | 0 NP |
| Tomato | 0 NP |
| Amino Acid Blend | 54 mg |
| L-Histidine Hydrochloride | 0 NP |
| L-Isoleucine | 0 NP |
| L-Leucine | 0 NP |
| L-Lysine Hydrochloride | 0 NP |
| L-Methionine | 0 NP |
| L-Phenylalanine | 0 NP |
| L-Threonine | 0 NP |
| L-5-hydroxytryptophan | 0 NP |
| L-Valine | 0 NP |
| Immuno Blend | 54 mg |
| Cat's Claw, Powder | 0 NP |
| European Elder, Powder | 0 NP |
| Garlic, Powder | 0 NP |
| Adrenal Blend | 24 mg |
| American Ginseng, Powder | 0 NP |
| Asian Ginseng, Powder | 0 NP |
| Montmorillonite | 0 NP |
| Traditional Botanical Blend | 21 mg |
| Ashwagandha, Powder | 0 NP |
| Astragalus, Powder | 0 NP |
| Bupleurum powder | 0 NP |
| Green Super Food Blend | 18 mg |
| Barley Grass, Powder | 0 NP |
| Chlorella, Powder | 0 NP |
| Spirulina, Powder | 0 NP |
| Brain Blend | 18 mg |
| Ginkgo, Powder | 0 NP |
| Phosphatidylserine | 0 NP |
| BioPerine Complex | 6 mg |
| BioPerine | 0 NP |
| Ginger Rhizome Extract | 0 NP |
Suggested use: (Adults) take three (3) liquid soft-gels per day all at once or in divided doses with food and a full glass (8oz) of water.
Other ingredients: Gelatin, Water, Purified, Glycerin, Soybean Oil, Beeswax, Soy Lecithin, Medium Chain Triglyceride Oil, Dicalcium Phosphate, Mannitol, Titanium Dioxide, Sodium Copper Chlorophyllin, Maltodextrin
What the brand says
Sold as “Irwin Naturals Men's Living Green Daily Multivitamin | 90 Softgels”