SuperNutrition Original Perfect Family Multivitamin, Iron-Free
Blended Vitamin & Mineral Supplements by SuperNutrition
- Price
- $31.76
- Servings
- 60
- Price/serv
- $0.53
Supplement Facts
Serving size: 4 Tablet(s) · 60 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A | 5100 mcg |
| Vitamin C | 1000 mg |
| Vitamin D | 25 mcg |
| Vitamin E | 268 mg |
| Vitamin K | 80 mcg |
| Thiamine | 68 mg |
| Riboflavin | 60 mg |
| Niacin | 100 mg |
| Vitamin B6 | 66 mg |
| Folate | 1700 mcg DFE |
| Folic Acid | 1000 mcg |
| Vitamin B12 | 200 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid | 150 mg |
| Choline | 150 mg |
| Calcium | 500 mg |
| Iodine | 225 mcg |
| Magnesium | 300 mg |
| Zinc | 30 mg |
| Selenium | 200 mcg |
| Copper | 2 mg |
| Manganese | 10 mg |
| Chromium | 200 mcg |
| Molybdenum | 150 mcg |
| Potassium | 99 mg |
| Botanical Blend | 1000 mg |
| Atractylodes | 0 NP |
| Rehmannia | 0 NP |
| Ginger | 0 NP |
| Gotu Kola | 0 NP |
| Licorice | 0 NP |
| Pau d'Arco | 0 NP |
| Astragalus | 0 NP |
| Codonopsis | 0 NP |
| Dandelion | 0 NP |
| Eleuthero | 0 NP |
| Fo-Ti | 0 NP |
| Marshmallow | 0 NP |
| Nettles | 0 NP |
| Schisandra | 0 NP |
| Suma | 0 NP |
| Green Blend | 1000 mg |
| Alfalfa | 0 NP |
| Chlorella | 0 NP |
| Irish Moss | 0 NP |
| Spirulina | 0 NP |
| Betaine | 125 mg |
| Ginkgo biloba leaf extract | 60 mg |
| L-Phenylalanine | 45 mg |
| Gamma-Linolenic Acid | 40 mg |
| Citrus Bioflavonoids | 25 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Dimethylglycine | 10 mg |
| Glutamic Acid | 5 mg |
| Hesperidin | 5 mg |
| L-Tyrosine | 5 mg |
| Mixed Tocopherols | 5 mg |
| Rutin | 5 mg |
| Boron | 3 mg |
Suggested use: Suggested Usage: Take 2 tablets twice daily with food.
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Coating, Natural Flavors
What the brand says
Sold as “SuperNutrition Original Perfect Family Multivitamin, Iron-Free, 240 Count”