Multi-VIT HI-Pot CHWBLE WMILL Size: 60 by Windmill
Blended Vitamin & Mineral Supplements by Windmill
- Price
- $19.99
Supplement Facts
Serving size: 1 Wafer(s)
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 5 Calories |
| Total Carbohydrates | 1 g |
| Vitamin A | 3000 mcg |
| Vitamin C | 150 mg |
| Vitamin D | 10 mcg |
| Vitamin E | 13.5 mg |
| Thiamine | 1.5 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg |
| Niacin | 20 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Folate | 667 mcg DFE |
| Folic Acid | 400 mcg |
| Vitamin B12 | 9 mcg |
| Pantothenic Acid | 10 mg |
| Calcium | 100 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Magnesium | 50 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Copper | 1.35 mg |
| Manganese | 1.1 mg |
| Super Juice Fruit and Vegetable Blend | 50 mg |
| Phenolic Concentrate | 0 NP |
| Apple | 0 NP |
| Blueberry | 0 NP |
| Raspberry | 0 NP |
| Strawberry | 0 NP |
| Watermelon | 0 NP |
| Cherry | 0 NP |
| Pear | 0 NP |
| Grape | 0 NP |
| Elderberry extract | 0 NP |
| Bilberry | 0 NP |
| Grape seed extract | 0 NP |
| Turmeric | 0 NP |
| Fruit Enzyme Concentrate | 0 NP |
| Pineapple | 0 NP |
| Bromelain | 0 NP |
| Papaya | 0 NP |
| Papain | 0 NP |
| Citrus Bioflavonoid Concentrate | 0 NP |
| Orange | 0 NP |
| Grapefruit | 0 NP |
| Lemon | 0 NP |
| Lime | 0 NP |
| Citrus Bioflavonoids | 0 NP |
| Rutin | 0 NP |
| Lutein Concentrate | 0 NP |
| Plum | 0 NP |
| Alfalfa | 0 NP |
| Asparagus Extract | 0 NP |
| Green Barley Grass | 0 NP |
| Marigold | 0 NP |
| Beet | 0 NP |
| Celery | 0 NP |
| Spinach | 0 NP |
| Leek | 0 NP |
| Carotenoid Concentrate | 0 NP |
| Cantaloupe | 0 NP |
| Peach | 0 NP |
| Carrot | 0 NP |
| Tomato | 0 NP |
| Yellow Pepper | 0 NP |
| Cruciferous Blend | 0 NP |
| Cabbage | 0 NP |
| Broccoli | 0 NP |
| Brussels Sprouts | 0 NP |
| Mustard | 0 NP |
| Kale | 0 NP |
| Cauliflower | 0 NP |
| Radish | 0 NP |
| Onion | 0 NP |
| Garlic | 0 NP |
| Probiotic Blend with Inulin | 50 mg |
| Blue Agave Inulin | 0 NP |
| Lactobacillus acidophilus | 0 NP |
| Lactobacillus plantarum | 0 NP |
| Bifidobacterium bifidum | 0 NP |
| Lactobacillus casei | 0 NP |
| Energy Blend | 50 mg |
| Guarana | 0 NP |
| Korean Ginseng root extract | 0 NP |
| Astragalus Root Extract | 0 NP |
| Fo Ti root extract | 0 NP |
| Licorice root extract | 0 NP |
| Jujube | 0 NP |
Suggested use: Take 1 wafer daily, preferably after a meal, as a dietary supplement or as directed by a healthcare professional.
Other ingredients: Sorbitol, Natural Flavors, Stearic Acid, Citric Acid, Malic Acid, Magnesium Stearate, Silica, Sucralose, Carmine color
What the brand says
High Potency Multivitamins