NOW Foods 2 Pack EVE Superior Women's Multi, 180 Softgels
Blended Vitamin & Mineral Supplements by NOW Foods
- Price
- $65.99
- Servings
- 60
- Price/serv
- $1.10
Supplement Facts
Serving size: 3 Softgel(s) · 60 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 25 |
| Total Fat | 2 g |
| Protein | 1 g |
| Vitamin A | 1500 mcg |
| Vitamin C | 200 mg |
| Vitamin D | 25 mcg |
| Vitamin E | 100 mg |
| Vitamin K | 35 mcg |
| Thiamine | 25 mg |
| Riboflavin | 25 mg |
| Niacin | 25 mg |
| Vitamin B-6 | 25 mg |
| Folate | 1360 mcg DFE |
| Folic Acid | 800 mcg |
| Vitamin B12 | 120 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid | 50 mg |
| Choline | 25 mg |
| Calcium | 140 mg |
| Ferrochel | 6 mg |
| Iodine | 225 mcg |
| Magnesium | 100 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Selenium | 200 mcg |
| Copper | 1 mg |
| Manganese | 2 mg |
| Chromium | 120 mcg |
| Molybdenum | 75 mcg |
| Potassium | 25 mg |
| Evening Primrose Seed Oil | 500 mg |
| Cranberry Fruit Concentrate | 100 mg |
| Horsetail Aerial Parts Extract | 50 mg |
| Alpha-Lipoic Acid | 25 mg |
| Grape Seed Extract | 25 mg |
| Green Tea Leaf Extract | 25 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Coenzyme Q-10 | 10 mg |
| Lyc-O-Mato | 500 mcg |
| FloraGLO | 500 mcg |
| Vitamin K2 | 45 mcg |
Suggested use: Suggested usage: Take 3 softgels daily with food.
Other ingredients: Bovine Gelatin, Glycerin, Water, Carob, Flaxseed Oil, Soy Lecithin, Beeswax
What the brand says
With Evening Primrose, Cranberry, Green Tea, Horsetail Silica & CoQ10 Gentler and Easier to Swallow & Absorb A Dietary Supplement Vitamins Family Owned Since 1968 GMP Quality AssuredThese multi-vitamin softgels are easier to swallow, and are formulated for better GI tolerability.