EMERALD LABS Men's 45 Plus 1-Daily Multi, 60 Capsules
- Price
- $40.46
- Servings
- 60
- Price/serv
- $0.67
Supplement Facts
Serving size: 1 Capsule(s) · 60 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Beta-Carotene | 1000 IU |
| Vitamin A | 500 IU |
| Vitamin C | 15 mg |
| Vitamin D3 | 1000 IU |
| Vitamin E | 15 IU |
| Vitamin K1 | 25 mcg |
| Vitamin K2 | 5 mcg |
| Vitamin B1 | 20 mg |
| Vitamin B2 | 25 mg |
| Vitamin B3 | 10 mg |
| Vitamin B3 | 15 mg |
| Vitamin B6 | 25 mg |
| (6S)-5-Methyltetrahydrofolate | 200 mcg |
| (6S)-5-Methyltetrahydrofolate Acid, Glucosamine Salt | 370 mcg |
| Vitamin B12 | 100 mcg |
| Vitamin B5 | 25 mg |
| Biotin | 150 mcg |
| Calcium | 40 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Selenium | 25 mcg |
| Iodine | 25 mcg |
| Copper | 1.5 mg |
| Manganese | 1.5 mg |
| Chromium | 200 mcg |
| Molybdenum | 25 mcg |
| Potassium | 15 mg |
| L-Glutathione | 10 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg |
| Inositol | 5 mg |
| Rutin | 5 mg |
| Boron | 1 mg |
| Lutein | 250 mcg |
| Lycopene | 500 mcg |
| Vanadium | 200 mcg |
| European Grapeseed extract | 10 mg |
| CoQ10 | 10 mg |
| Saw Palmetto extract | 5 mg |
| Raw Whole Food Proprietary Blend | 25 mg |
| organic raw whole food Sprout powders | 0 NP |
| organic Quinoa | 0 NP |
| organic Mung Bean | 0 NP |
| organic Millet | 0 NP |
| Raw Probiotic Blend | 0 NP |
| Acidophilus | 0 NP |
| B. bifidum | 0 NP |
| Raw Plant Enzyme Blend | 0 NP |
| Lipase | 0 NP |
| Lactase | 0 NP |
| Invertase | 0 NP |
| Protease | 0 NP |
| Hemicellulase | 0 NP |
| Cellulase | 0 NP |
| Alpha-Galactosidase | 0 NP |
| Amylase | 0 NP |
| Bromelain | 0 NP |
| Papain | 0 NP |
| Acid Protease | 0 NP |
| Maltase | 0 NP |
| Fructo-Oligosaccharides | 0 NP |
| whole food Pomegranate juice powder | 0 NP |
| organic raw whole food freeze-dried Acai powder | 0 NP |
| whole food Mangosteen hull powder | 0 NP |
| organic whole food Noni fruit powder | 0 NP |
Suggested use: 1 Daily
Other ingredients: Vegetable Capsule