BAKAKOUL Daily Gummies,Super Greens Gummies,Organic
- Price
- Not recorded
- Servings
- 30
Supplement Facts
Serving size: 8 Gummies · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | - |
| Total Carbohydrate | 12 g |
| Total Sugars | 10 g |
| Included 0g Added Sugars | 0 g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 800 mcg |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 65 mg |
| Vitamin D (D3) (as Vegao3Lightr"Cholecalciferol) | 15 mcg |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopherol) | 1.1 mg |
| Thiamin (as thiamin hydrochtoride) | 1.2 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 12 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 1.3 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 2.2 mcg |
| Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate) | 23 mcg |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5 mcg |
| Biotin | 4.5 mg |
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 26 mcg |
| tron (as ferrous fumarate) | 1.8 mg |
| lodine (as potassium iodide) | 10 mcg |
| Zinc (as zinc citrate) | 6 mcg |
| Selenium (as sodium selenite) | 7 mcg |
| Chromium (as chromium chloride) | 120 mcg |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 4000 mg |
| Vitamin K2 | - |
| Core Nutrients Blend | - |
| Organic Alfalfa | - |
| Organic Kale | - |
| Organic Spinach | - |
| Organic Broccoli | - |
| Organic Cabbage | - |
| Organic Spirulina | - |
| Organic Astragalus | - |
| Organic Wheatgrass | - |
| Organic Chlorella | - |
| Organic Oat Grass | - |
| Organic Beet | - |
| Organic Barley Grass | - |
| Organic Lemon | - |
| Organic Apple | - |
| Organic Raspberry | - |
| Organic Tomato | - |
| Acai | - |
| Acerola | - |
| Amla | - |
| Cranberry | - |
| Goji | - |
| Jabuticaba | - |
| Mangosteen | - |
| Maqui | - |
| Pomegranate | - |
Other ingredients: Tapioca Syrup, Water, Pectin, Citric Acid, Malic Acid, Vegetable Juice, Sodium Citrate, Sunflower Lecithin, Carnauba Wax
What the brand says
Sold as “BAKAKOUL Daily Gummies,Super Greens Gummies,Organic Spirulina,Chlorella, Prebiotics for Intestinal Digestive Health,Multi-Vitamins & Minerals,240 Gummy Bears”