Pure Encapsulations Nutrient 950 No Copper/Iron/Iodine, 180 Capsules
Diet & Sports Nutrition by Pure Encapsulations
- Price
- $60.50
- Servings
- 60
- Price/serv
- $1.01
Supplement Facts
Serving size: 3 Capsule(s) · 60 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A | 2250 mcg |
| Vitamin C | 500 mg |
| Vitamin D | 10 mcg |
| Vitamin E | 134 mg |
| Thiamine | 50 mg |
| Riboflavin | 34.75 mg |
| Niacin | 86 mg |
| Vitamin B6 | 20.5 mg |
| Folate | 667 mcg DFE |
| L-5-MTHF | 400 mcg |
| Vitamin B12 | 500 mcg |
| Biotin | 400 mcg |
| Pantothenic Acid | 200 mg |
| Calcium | 150 mg |
| Magnesium | 100 mg |
| Zinc | 12.5 mg |
| Selenium | 100 mcg |
| Manganese | 2.5 mg |
| Chromium | 100 mcg |
| Molybdenum | 50 mcg |
| Potassium | 49.5 mg |
| Boron Glycinate | 1 mg |
| Vanadium | 100 mcg |
| Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 425 mcg |
| Lutein | 0 NP |
| Lycopene | 0 NP |
| Zeaxanthin | 0 NP |
Suggested use: Recommendations: As a dietary supplement, take 3 capsules, 1-2 times daily, with meals.
Other ingredients: Vegetarian Capsule, Ascorbyl Palmitate