Blood Sugar
- Price
- $34.22
- Servings
- 30
- Price/serv
- $1.14
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsules · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 135 mg |
| Vitamin E (as DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 3 mg |
| Biotin | 300 mcg |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 210 mg |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 2.3 mg |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 100 mcg |
| Energy Balance Proprietary Blend | 729 mg |
| Guggul Powder (Commiphora mukul, Gum Resin) | - |
| Ashwagandha Powder (Withania somnifera, Root) | - |
| Banaba Extract (1% Corosolic Acid) (Lagerstroemia speciosa, Leaf) | - |
| Alpha Lipoic Acid | - |
| Phellodendron Powder (Phellodendron amurense, Bark) | - |
| Licorice 4:1 Extract (Glycyrrhiza glabra, Root) | - |
| Yarrow Powder (Achillea millefolium, Flowers) | - |
| Organic Cinnamon Powder (Cinnamomum cassia, Bark) | - |
| Bitter Melon Powder (Momordica charantia, Fruit) | - |
| Juniper Powder (Juniperus communis, Benry) | - |
| Cayenne Pepper Powder (Capsicum annuum, Fruit) (40000 SHU) | - |
| Winged Treebine Extract (2.5% 3-Ketosteroids) (Cissus quadrangularis, Stem) | - |
| Gymnema 4:1 Extract (Gymnema sylvestre, Leaf) | - |
| White Mulberry 4:1 Extract (Morus alba, Leaf) | - |
| L-Taurine | - |
Other ingredients: Hypromellose (Capsule), Rice Flour
What the brand says
Sold as “Blood Sugar - Advanced Formula with Bitter Melon, Ashwagandha, Cinnamon, Chromium, Magnesium, Vitamins, Alpha Lipoic Acid, Cayenne Pepper & More | 60 Capsules”