Himalaya GlucoCare, Herbal Blood Sugar Support, 180 Capsules
Triphala by Himalaya
- Price
- $48.49
- Servings
- 90
- Price/serv
- $0.54
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsule(s) · 90 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Proprietary Herbal Blend | 606.02 mg |
| Indian Kino tree | 0 NP |
| Boerhavia | 0 NP |
| Casearia esculenta | 0 NP |
| Gymnema | 0 NP |
| Gymnema extract | 0 NP |
| Indian Kino Tree extract | 0 NP |
| Indian Sphaeranthus | 0 NP |
| Jambolan | 0 NP |
| Casearia esculenta extract | 0 NP |
| Jambolan extract | 0 NP |
| Levant Cotton | 0 NP |
| Licorice extract | 0 NP |
| Shatavari extract | 0 NP |
| Boerhavia extract | 0 NP |
| Licorice | 0 NP |
| Tribulus | 0 NP |
| Indian Tinospora | 0 NP |
| Phyllanthus amarus | 0 NP |
| Indian Sphaeranthus extract | 0 NP |
| Indian Tinospora extract | 0 NP |
| Tribulus extract | 0 NP |
| Phyllanthus amarus extract | 0 NP |
| Malay Bush Beech extract | 0 NP |
| Levant Cotton extract | 0 NP |
| Bitter Melon extract | 0 NP |
| Malay Bush Beech | 0 NP |
| Shatavari | 0 NP |
| Guggul extract | 0 NP |
| Shilajeet extract | 0 NP |
| Pepper | 0 NP |
| Bitter Melon | 0 NP |
| Holy Basil | 0 NP |
| Aloe vera extract | 0 NP |
| Indian Abutilon | 0 NP |
| Shilajeet | 0 NP |
| Aloe vera | 0 NP |
| Turmeric | 0 NP |
| Pepper extract | 0 NP |
| Holy Basil extract | 0 NP |
| Indian Abutilon extract | 0 NP |
| Turmeric extract | 0 NP |
| Guggul | 0 NP |
| Rumex maritimus | 0 NP |
| Rumex maritimus extract | 0 NP |
| Triphala Herbal Blend | 8.84 mg |
| Amla extract | 0 NP |
| Chebulic Myrobalan extract | 0 NP |
| Amla | 0 NP |
| Belleric Myrobalan | 0 NP |
| Chebulic Myrobalan | 0 NP |
| Trikatu Herbal Blend | 5.14 mg |
| Pepper | 0 NP |
| Long Pepper | 0 NP |
| Ginger | 0 NP |
| Pepper extract | 0 NP |
| Long Pepper extract | 0 NP |
| Ginger extract | 0 NP |
Suggested use: Adults take 2 capsules twice daily before meals.
Other ingredients: Plant Based Cellulose