DRFOSTER Probiotics for Men Digestive Health, 120 Billion CFU
- Price
- Not recorded
- Servings
- 45
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsules · 45 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| 120 Billion CFUs Men's Probiotic Complex | - |
| Bacıllus coagulans | 500 mg |
| Bacillus subtills | - |
| Saccharomyces boulardiı | - |
| Pediococcus pentosaceus | - |
| Lactobacillus acidophilus | - |
| Lactobacillus plantarum | - |
| Lactobacillus rhamnosus | - |
| Lactobacillus casel | - |
| Lactobacillus paracasei | - |
| Lactobacillus lactis | - |
| Lactobacillus reuteri | - |
| Lactobacillus crispatus | - |
| Lactobacıllus salıvarıus | - |
| Lactobacillus termentum | - |
| Lactobacıllus helveticus | - |
| Lactobacilluş gasseri | - |
| Lactobacillus bulgaricus | - |
| Bifidobacterium animalis | - |
| Bifidobacterium adolescentis | - |
| Bifidobacterium longum | - |
| Bifidobacterium bifidum | - |
| Bifidobacterium breve | - |
| Bifidobacterium lactis | - |
| Bifidobacterium infantis | - |
| Organic Prebiotic Fiber Blend | 220 mg |
| Organic Chicory Root | - |
| Organic Acacia | - |
| Organic Guar Gum | - |
| Saw Palmetto | 200 mg |
| Organic Cranberry Fruit Extract | 140 mg |
| Amino Acid Blend | 100 mg |
| L-lsoleucine | - |
| L-Valine | - |
| L-Leucine | - |
| L-Threonine | - |
| L-Methionine | - |
| Digestive Enzyme Blend | 50 mg |
| Lipase | - |
| Amylase | - |
| Protease | - |
| Cellulase | - |
| Lactase | - |
| Vitamin and Mineral Blend | 46 mg |
| Vitamin C | - |
| Vitamin B12 | - |
| Vitamin B6 | - |
| Vitamin K2 | - |
| Vitamin D3 | - |
| Magnesium Glycinate | - |
| Zinc | - |
| Taurine | 20 mg |
What the brand says
Sold as “DRFOSTER Probiotics for Men Digestive Health, 120 Billion CFU, 83 Capsules”