REDSENOL Noble Ginsenosides Multi-Peptides, Bioactive Boost
- Price
- $379.00
Supplement Facts
Serving size: 1 Sachet (20g)
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 80 |
| Fat / Lipides | 1320 mg |
| Saturated / saturés | 1120 mg |
| + Trans/ trans | 0 mg |
| Polyunsaturated / polyinsaturés | 89 mg |
| Omega-3 / oméga-3 | 41 mg |
| Monounsaturated / monoinsaturés | 111 mg |
| Carbohydrate / Glucides | 5 g |
| Fibre / Fibres | 0.2 g |
| Sugars / Sucres | 0 g |
| Protein / Protéines | 12 g |
| Cholesterol / Cholestérol | 0 mg |
| Sodium | 150 mg |
| Potassium | 75 mg |
| Calcium | 125 mg |
| Iron / Fer | 2 mg |
| Vitamin A/ Vitamine A | 200 mcg |
| Vitamin C / Vitamine C | 22 mg |
| Vitamin D / Vitamine D | 0.4 mcg |
| Vitamin E / Vitamine E | 2 mg |
| Thiamine | 0.25 mg |
| Riboflavin / Riboflavine | 0.25 mg |
| Niacin / Niacine | 3.5 mg |
| Vitamin B6 / Vitamine B6 | 0.225 mg |
| Folate | 90 mcg |
| Vitamin B12 / Vitamine B1z | 0.6 mcg |
| Pantothenic Acid / Pantothénate | 0.8 mg |
| Magnesium / Magnésium | 25 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
| Multi Peptide Blend | 8 g |
| Soy peptides | - |
| Ovalbumin peptides | - |
| Whey protein peptides | - |
| Sea cucumber peptides | - |
| Shiitake peptides | - |
| Multi Protein Blend | 5 g |
| Whey protein concentrate | - |
| Pea protein | - |
| Soy protein isolate | - |
What the brand says
Sold as “REDSENOL Noble Ginsenosides Multi-Peptides, Bioactive Boost for Energy & Performance, Super Absorption Nutrition for Muscle Growth and Recovery (2 Bottles +1 Box)”