Viva Naturals Probiotics for Gut Health with Prebiotic Fiber
- Price
- $26.99
- Servings
- 30
- Price/serv
- $0.90
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsules · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) | - |
| Women's Daily Probiotic Blend | - |
| Lactobacillus rhamnosus GG | - |
| Lactobacillus rhamnosus GG | - |
| Lactobacillus paracasei R0215 | - |
| Lactobacillus plantarum R1012 | - |
| Lactococcus lactis HA-136 | - |
| Lactobacillus paracasei HA-108 | - |
| Lactococcus lactis R1058 | - |
| Lactobacillus rhamnosus R0011 | - |
| Lactobacillus paracasei HA-196 | - |
| Lactobacillus paracasei Lafti®L26 | - |
| Lactobacillus paracasei HA-274 | - |
| Lactobacillus helveticus R0052 | - |
| Lactobacillus helveticus HA-122 | - |
| Lactobacillus rhamnosus HA-114 | - |
| TOTAL LACTO CULTURES | 49.7 billion cfu |
| Bifidobacterium animalis lactis Lafti®B94 | - |
| Bifidobacterium breve HA-129 | - |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | - |
| Bifidobacterium lactis HA-194 | - |
| Bifidobacterium longum HA-135 | - |
| TOTAL BIFIDO CULTURES | 0.3 billion cfu |
| Total Probiotic Cultures | 50 billion cfu |
| Cranberry Concentrate | 33.5 mg |
| (Vaccinium macrocarpon, fruit) | - |
| a 36:1 concentrate, equivalent | - |
| to 1206 mg of Fresh Cranberries) | - |
| Prebiotic Fiber (Inulin) | 25 mg |
Other ingredients: Manufactured, 228 Park Ave South,, TAt Expirantin Daeae, NON, GMO, GLUTEN, FREE
What the brand says
Sold as “Viva Naturals Probiotics for Gut Health with Prebiotic Fiber, Cranberry & Vitamin C-50 Billion CFU Pre & Probiotics for Women Digestive Health, Vaginal Health from 18 Strains-Shelf-Stable 60 Capsules”