MEIBOTAN Probiotics Supplement 30 Billion for Women & Men
- Price
- Not recorded
- Servings
- 60
Supplement Facts
Serving size: 1 Capsule · 60 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Energy Value | 1.88 kcal |
| Protein | 0.01 g |
| Carbohydrates | 0.438 g |
| Total Fat | 0.01 g |
| Fructooligosaccharides | 100 mg |
| Lactiplantibacillus plantarum (MTCC No. 25935) | - |
| Lactobacillus acidophilus (FPPL-109010) | - |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (MTCC No. 25742) | - |
| Ligilactobacillus salivarius (FPPL-109009) | - |
| Lactobaccillus gasseri (FPPL-109019) | - |
| Bifidobacterium infantis (FPPL-109024) | - |
| Streptococcus thermophilus (FPPL-109025) | - |
| Limosilactobacillus fermentum (MTCC No. 25933) | - |
| Lacticaseibacillus casei (FPPL-109003) | - |
| Limosilactobacillus reuteri (FPPL-109004) | - |
| Lacticaseibacillus paracasei (MTCC No. 25843) | - |
| Bifidobacterium lactis (FPPL-109022) | - |
| Bitidobacterium longum (FPPL-109023) | - |
| Bifidobacterium breve (FPPL-109028) | - |
| Bifidobacterium bifidum (FPPL-109026) | - |
| Saccharomyces boulardii (MTCC No.25844) | - |
| Probiotic Blend (Contains the following 16 strains) | 30 billion cfu |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 42 mg |
| Zinc (Zinc Sulphate) | 8 mg |
What the brand says
Prebiotic