That Girl Women’s Probiotic 60 Billion CFU with Prebiotics
Acidophilus by That Girl
- Price
- Not recorded
- Servings
- 30
Supplement Facts
Serving size: 3 Capsules · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Probiotic Blend (20 Strains) | - |
| Providing 60 Billion CFU | - |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | - |
| Limosilactobacillus reuteri LR08 | - |
| Ligilactobacillus salivarius LS97 | - |
| Lacticaseibacillus casei LC89 | - |
| Lacticaseibacillus paracasei L.C86 | - |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | - |
| Lactiplantibacillus plantarum Lp90 | - |
| Levilactobacillus brevis LBOI | - |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus LB42 | - |
| Lactobacillus gasseri LG08 | - |
| Lactobacillus crispatus LCr86 | - |
| Bifidobacterium longum subsp. longum BL.zl | - |
| Bifidobacterium breve BBr60 | - |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | - |
| Bifidobacterium bifidum BBi32 | - |
| Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ST8I | - |
| Lactococcus lactis subsp. lactis L.La6l | - |
| Pediococcus acidilactici PA53 | - |
| Weizmannia coagulans BC99 | - |
| Akkermansia muciniphila Akkll | - |
| Prebiotic Blend | - |
| Jerusalem Artichoke Root | 300 mg |
| Acacia Senegal | 120 mg |
| Chicory Root | 90 mg |
What the brand says
Sold as “That Girl Women’s Probiotic 60 Billion CFU with Prebiotics, 90 Capsules”