ProBioCare Probiotics for Women, 100 Billion Cfu, Multi-Strain
Herbal Supplements by ProBioCare
- Price
- $37.59
Supplement Facts
Serving size: 1 Vegetable Capsule(s)
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Lactobacillus Blend | 0 NP |
| L. casei Lc-11 | 0 NP |
| L. plantarum Lp-115 | 0 NP |
| L. acidophilus La-14 | 0 NP |
| L. rhamnosus GG | 0 NP |
| L. rhamnosus HN001 | 0 NP |
| L. paracasei Lpc-37 | 0 NP |
| L. brevis Lbr-35 | 0 NP |
| L. bulgaricus Lb-87 | 0 NP |
| L. salivarius Ls-33 | 0 NP |
| L. rhamnosus Lr-32 | 0 NP |
| L. gasseri Lg-36 | 0 NP |
| L. acidophilus La-02 | 0 NP |
| L. rhamnosus Lr-04 | 0 NP |
| L. salivarius CRI-1328 | 0 NP |
| L. casei SD-5842 | 0 NP |
| L. fermentum SD-5847 | 0 NP |
| L. gasseri DSM-16737 | 0 NP |
| L. paracasei DSM-13434 | 0 NP |
| L. plantarum DSM-6595 | 0 NP |
| L. plantarum SD-5870 | 0 NP |
| L. reuteri SD-5865 | 0 NP |
| L. rhamnosus SD-5839 | 0 NP |
| L. rhamnosus DSM-6594 | 0 NP |
| L. sakei SD-6853 | 0 NP |
| L. salivarius SD-5851 | 0 NP |
| Bifidobacterium Blend | 0 NP |
| B. bifidum/lactis Bb-02 | 0 NP |
| B. lactis Bl-04 | 0 NP |
| B. infantis Bi-26 | 0 NP |
| B. longum Bl-05 | 0 NP |
| B. breve Bb-03 | 0 NP |
| B. bifidum Bb-01 | 0 NP |
| B. longum Bl-03 | 0 NP |
| B. infantis SD-6669 | 0 NP |
| B. lactis SD-5859 | 0 NP |
| B. longum SD-5844 | 0 NP |
| Cocci Blend | 0 NP |
| L. lactis Ll-23 | 0 NP |
| S. thermophilus St-21 | 0 NP |
| L. lactis SD-5848 | 0 NP |
| E. faecium SD-5843 | 0 NP |
| P. acidilactici SD-5866 | 0 NP |
| P. pentosaceus SD-5868 | 0 NP |
| P. acidipropionici SD-5853 | 0 NP |
| S. thermophilus SD-5849 | 0 NP |
| Sunfiber | 50 mg |
Suggested use: Take one (1) vegetable capsule daily, preferably in between meals.
Other ingredients: DRcaps Vegetable Capsule, Rice Extract Blend, Potato Maltodextrin
What the brand says
Sold as “ProBioCare Probiotics for Women, 100 Billion Cfu, Multi-Strain, 30 Capsules”