InnovixLabs Multi Strain Probiotics for Women & Men (60 Capsules)
Acidophilus by InnovixLabs
- Price
- $34.95
- Servings
- 60
- Price/serv
- $0.58
Supplement Facts
Serving size: 1 Capsule(s) · 60 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| 31 Strain Probiotic Blend | 165 mg |
| Bifidobacterium animalis lactis Bifolac 12 | 0 NP |
| Bifidobacterium longum infantis | 0 NP |
| Bifidobacterium longum longum UABL-14 | 0 NP |
| Bifidobacterium bifidum BB-6 | 0 NP |
| Lactobacillus reuteri UALre-16 | 0 NP |
| Bifidobacterium longum | 0 NP |
| Bifidobacterium animalis lactis | 0 NP |
| Lactobacillus gasseri LG-36 | 0 NP |
| Lactobacillus fermentum LF-61 | 0 NP |
| Lactobacillus gasseri UALg-05 | 0 NP |
| Lactobacillus rhamnosus BIFOLAC GG | 0 NP |
| Lactobacillus acidophilus UALa-01 | 0 NP |
| HOWARU Lactobacillus acidophilus NCFM | 0 NP |
| Lactobacillus brevis | 0 NP |
| Lactobacillus acidophilus | 0 NP |
| Lactobacillus rhamnosus | 0 NP |
| Lactobacillus salivarius SD-5851 | 0 NP |
| Lactobacillus casei UALc-03 | 0 NP |
| Bifidobacterium lactis HN-19 | 0 NP |
| Lactobacillus plantarum UALp-05 | 0 NP |
| Lactobacillus paracasei UALpc-04 | 0 NP |
| Streptococcus thermophilus | 0 NP |
| Lactobacillus rhamnosus HN001 | 0 NP |
| Lactobacillus helveticus SP-27 | 0 NP |
| Lactobacillus delbrueckii bulgaricus LB-87 | 0 NP |
| Lactococcus lactis Ll-23 | 0 NP |
| Bifidobacterium breve BBr8 | 0 NP |
| Soil Based Organisms | 0 NP |
| Bacillus subtilis DE-111 | 0 NP |
| Bacillus coagulans BCP92 | 0 NP |
| MuniSpore | 0 NP |
| Bacillus coagulans Lactospore | 0 NP |
| Prebiotic Blend | 115 mg |
| Fructooligosaccharides | 0 NP |
| Larch Arabinogalactan | 0 NP |
Suggested use: Take one capsule per day with a meal.
Other ingredients: Rice Maltodextrin, Hypromellose, Pectin, Water, Purified, Medium Chain Triglyceride, Silica